top of page
ANEXOS TELEFÓNICOS
DEPARTAMENTO | OFICINA | USUARIO | NÚMERO |
---|---|---|---|
ALCALDIA | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | PONTILLO RAMIREZ CLAUDIO | 8981 |
ALCALDIA | JEFE DE GABINETE | CASTRO CASTILLO MARIANO | 8932 |
ALCALDIA | SECRETARIA ALCALDESA | MUÑOZ GALLEGOS MARÍA INÉS | 8901 |
ALCALDIA | SECRETARIA ADMINISTRADOR MUNICIPAL | CASTAÑEDA DONOSO VERÓNICA | 8948 |
SEGURIDAD MUNICIPAL | DIRECTOR | DAVID NUÑEZ | 8991 |
ADM. Y FINANZAS | DIRECTORA | HERRERA UMANZOR SANDRA | 8989 |
ADM. Y FINANZAS | TESORERIA | GUAJARDO ITURRA JOHANA | 8908 |
ADM. Y FINANZAS | TESORERA MUNICIPAL | ARRIOLA VIVIAN KARLA | 8909 |
ADM. Y FINANZAS | ENCARGADA DE PATENTES COMERCIALES | GAETE OSSES ELIANA | 8925 |
ADM. Y FINANZAS | PATENTES COMERCIALES | CANDIA HENRIQUEZ JOSÉ | 8975 |
ADM. Y FINANZAS | CAJA MUNICIPAL | CORTÉS ESCÁRATE NATALIA | 8934 |
ADM. Y FINANZAS | ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS | NUPALLANTE RIQUELME YOANA | 8978 |
ADM. Y FINANZAS | ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS | SOTO MOLINA DANIELA | 8973 |
ADM. Y FINANZAS | ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS | BECERRA ALFARO FRANCISCA | 8917 |
ADM. Y FINANZAS | ADQUISICIONES | GONZALEZ FARIAS ALEJANDRO | 8982 |
ADM. Y FINANZAS | CONTABILIDAD | TORRES KLIEBS JOSELYN-PEREZ JARA OSCAR | 8905 |
ADM. Y FINANZAS | BODEGA | PANOZO FELIPE | 8976 |
DIDECO | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | PRISCILA DÍAZ | 56964306195 |
DIDECO | OMIL | PATRICIA ARRIAZA - TAMARA MORALES Y MARÍA CÁCERES | 8937 |
DIDECO | MESÓN | ORELLANA OLIVOS JUAN CARLOS | 8938 |
DIDECO | FAMILIA- ASESORÍA PREVISIONAL- 4 A 7 Y BODEGA | PINO LEQUEPI ANDREA- TOLEDO ADRIANA - LAGOS VERÓNICA - BETANCOURT ZANDRA | 8939 |
DIDECO | VIVIENDA | ANDREA ROJAS | 8940 |
DIDECO | VÍNCULOS - INCLUSIÓN | AGUILAR FABIOLA - MELLA MARJORIE | 8963 |
DIDECO | ENCARGADA DE SUBSIDIO Y RSH | NUÑEZ DUARTE XIMENA | 8942 |
DIDECO | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | ACOSTA FERRADA AIDA | 8928 |
DIDECO | FOMENTO PRODUCTIVO - MJH | MARCELA CALCAGNO | 8923 |
DIDECO | OPD (SECRETARIA) | DÍAS VALERIA | 56964955360 |
DIDECO | ASISTENCIA SOCIAL | ARÉVALO MARIANA | 8935 |
DIDECO | ASISTENCIA SOCIAL | GUTIÉRREZ KARINA | 8936 |
RELACIONES PÚBLICAS | SECRETARIA | SEPULVEDA JACQUELINE | 8961 |
RELACIONES PÚBLICAS | ADMINISTRATIVO | ANDRÉS FARÍAS | 8943 |
CENTRO DE LA MUJER | SECRETARIA | FRANCISCA MARIPANGUI BRITO | 8959 |
CENTRO DE LA MUJER | ABOGADA | SEBASTIÁN ALARCÓN RIVEROS | 8902 |
DIRECCION DE CONTROL | DIRECTOR | MOYA GUTIÉRREZ ROBINSON | 8954 |
JURIDICO | DIRECTOR | SALFATE TOLEDO MARCELINO | 8915 |
JURIDICO | ABODAGO | REYES GONZALEZ FRANK | 8904 |
JURIDICO | ABOGADO | VILLENA SALDIAS VIVIANA | 8912 |
JURIDICO | ABOGADO | RODRIGUEZ CARREÑO FELIPE | 8924 |
JURIDICO | TRSNPARENCIA ACTIVA | HERNANDEZ BAEZA MÓNICA | 8903 |
JURIDICO | SECRETARIA | OLEA JOFRE CLAUDIA | 8903 |
JUZGADO | JUEZ | DONOSO SILVA MAURICIO | 8988 |
JUZGADO | RECEPCION | PINTO PLAZA MARÍA JOSÉ | 8952 |
MEDIO AMBIENTE | DIRECTOR | MUÑOZ BELMAR LUIS | 8920 |
MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | SAAVEDRA TABITA - GALLARDO MARCELO | 8916 |
MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PALMA CARLA - RAMÍREZ DIÁKARA | 8927 |
MEDIO AMBIENTE | PUNTO LIMPIO | LAGOS ALVAREZ FRANCISCA | 8970 |
OBRAS | DIRECTOR | FERNÁNDEZ AYALA OSCAR | 8951 |
OBRAS | SECRETARIA | VERGARA FLORES VALERIA - TELLO FIGUEROA KARLA | 8922 |
OBRAS | ADMINISTRATIVO OBRAS | ROJAS JULIO | 8949 |
OBRAS | ARQUITECTOS REVISORES | BOLADOS ALEJANDRA- CARVAJAL FERNANDO | 8985 |
OBRAS | ITO | NAIL BRAVO EDUARDO | 8945 |
OBRAS | SII | TORRES SEBASTIAN-SOTO QUINTANILLA ROLANDO | 56443208372 |
GESTIÓN DE RIEGOS | OPERACIONES | GALLARDO REYES CAROLA | 8946 |
GESTIÓN DE RIEGOS | OPERACIONES | CÁCERES KAREN | 8979 |
GESTIÓN DE RIEGOS | UNIDAD DE EMERGENCIA | VILCHES RODRIGO | 8977 |
PORTERIA | PORTERIA | ALVARADO KAREN | 8955 |
CODECA | RECEPCIÓN | CORTÉS ESCÁRATE KAREN | 8991 |
SECPLA | DIRECTORA | CACERES CONTRERAS CLAUDIA | 8984 |
SECPLA | PROYECTOS | SANZANA CRISTIAN - MELLA BASTIÁN | 8914 |
SECPLA | INFORMATICA | ROJAS CARLOS - GUAJARDO MANUEL | 8918 |
SECPLA | PROYECTOS | MASARDO YANNINA - SEPÚLVEDA ÓSCAR | 8929 |
SECPLA | PROFESIONAL | GONZÁLEZ XIMENA - VILLAGRÁN CRISTIAN | 8930 |
SECPLA | PROYECTOS | FUENTES RAMIREZ FELIPE | 8958 |
SECPLA | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | GONZALEZ ALBERTO - GONZALO ZÚUÑIGA | 8974 |
SECPLA | SECRETARIA | CASTRO CASTRO ROSA | 8913 |
SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL | AMIGO CADIZ VERÓNICA | 8983 |
SECRETARIA MUNICIPAL | ACTAS | VIERA ALZAMORA FRANCISCO | 8906 |
SECRETARIA MUNICIPAL | ACTAS | CARDENAS SEPULVEDA ISABEL | 8910 |
SECRETARIA MUNICIPAL | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | ROA ELIZABETH | 8911 |
SECRETARIA MUNICIPAL | DECRETOS | POBLETE YARITZA | 8900 |
TRANSITO | DIRECTORA | ULLOA FLORES INGRID | 8986 |
TRANSITO | SECRETARIA | BARRERA MANRIQUEZ MARISO | 8967 |
TRANSITO | OPERADOR TELEFONICO DE TRANSITO | MARCO VELAZQUEZ | 8931 |
ALCALDIA | ALCALDESA | MORA CATALÁN HORTENSIA | 8964 |
CONTACTO
Dirección
Av. Calera de Tango 345
Calera de Tango
Región Metropolitana
Chile
Teléfono
22 810 8900
También puede contactarnos con este formulario:
bottom of page